rongbachkim666.tv

XSMN  21-11-2024

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 80 10 14
G.7 664 264 500
G.6 9569 0892 0703 3483 4264 5469 3762 7658 8320
G.5 1865 0163 2265
G.4 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746
G.3 50436 05816 04373 53832 57610 42359
G.2 66225 89119 51339
G.1 04203 85274 32153
G.ĐB 447539 524341 075184
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-11-2024

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 2, 3, 3 0
2 6 0, 4, 8, 9 0, 4
3 5 0, 7
4 0, 1, 6, 9 1, 2 1, 5, 9
5 1 1, 9 6
6 3, 4, 8, 9
7 2, 4, 5, 9 3, 3, 4, 4, 9 2, 5
8 3, 4 0
9 0, 5 1, 3 4, 8
10 2, 7 3

XSMN  20-11-2024

Tỉnh Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 99 85 52
G.7 924 786 217
G.6 1266 1881 5026 6502 2172 6607 8790 5496 7840
G.5 6994 0790 6887
G.4 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743
G.3 51801 16988 73723 05934 06394 23231
G.2 02343 94694 00763
G.1 75386 76322 20402
G.ĐB 273288 069961 958652
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-11-2024

0 Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
1 1, 6 0, 2, 2, 3, 4, 7 2
2 7
3 4, 4, 6 2, 3
4 4 1, 3
5 3, 9 0 0, 3
6 2, 2, 6
7 5, 6 1 3
8 3 1, 2 3, 5
9 1, 3, 6, 8, 8, 8 1, 5, 6 7, 7
10 4, 9 0, 4 0, 4, 5, 6

XSMN  19-11-2024

Tỉnh Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
G.8 01 65 36
G.7 214 858 863
G.6 3645 9092 2427 1903 6650 4722 1935 5217 5421
G.5 4692 9592 0158
G.4 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727
G.3 74775 43814 79952 35330 76200 48001
G.2 70404 74667 69810
G.1 32553 55039 69328
G.ĐB 852560 518955 706480
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-11-2024

0 Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
1 1, 4 3, 3, 3 0, 1
2 3, 4, 4, 7 0, 7
3 5, 7 2 1, 7, 8, 8
4 3 0, 9 5, 6
5 0, 5 1
6 3 0, 1, 2, 5, 8, 8 3, 8
7 0 1, 5, 7 0, 1, 3, 6
8 1, 3, 5 1
9 0
10 2, 2 2 9

XSMN  18-11-2024

Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau TPHCM
G.8 78 16 28
G.7 496 852 737
G.6 4205 3792 1909 1306 4375 5993 9218 4476 9941
G.5 1413 4249 9567
G.4 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549
G.3 30639 31992 52793 58208 07499 65839
G.2 49158 60680 47858
G.1 64720 52048 96070
G.ĐB 901085 807877 233941
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-11-2024

0 Đồng Tháp Cà Mau TPHCM
1 5, 9 6, 7, 8
2 3 6 0, 8
3 0, 6 2, 8
4 3, 9 1, 7, 9
5 8, 8, 9 1, 1, 9
6 5, 8 0, 2, 8 8
7 6 8 7
8 7, 8 5, 5, 7, 7 0, 6, 9
9 3, 5 0 8
10 2, 2, 3, 6 3, 3 4, 9

XSMN  17-11-2024

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 48 26 98
G.7 806 721 370
G.6 1420 9461 9506 6182 5600 4095 8489 5295 2116
G.5 0907 0558 9021
G.4 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558
G.3 85158 08199 89963 84048 56253 58569
G.2 32992 01199 02637
G.1 12936 13545 33444
G.ĐB 271382 833062 688830
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-11-2024

0 Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
1 2, 4, 6, 6, 7 0, 5, 8
2 7 5 6, 8, 9
3 0, 6 1, 6 1
4 1, 6 0, 7
5 8 1, 5, 8 2, 4, 6
6 8 8, 8 3, 5, 8
7 1 0, 2, 3, 9 9
8 9 0, 6
9 2 2 9
10 1, 2, 9 5, 9 5, 8

XSMN  16-11-2024

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước TPHCM Long An
G.8 86 70 27 87
G.7 617 729 453 506
G.6 2724 0602 2318 8538 1831 3834 2079 2410 2761 5142 0981 1361
G.5 0312 8936 9978 2259
G.4 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612
G.3 49616 82213 85719 60616 32690 51139 25208 46155
G.2 82149 00146 32718 41080
G.1 54221 71279 46361 27596
G.ĐB 738756 482604 344734 056172
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-11-2024

0 Hậu Giang Bình Phước TPHCM Long An
1 0, 2 4, 8 6, 8, 9
2 2, 3, 6, 7, 8 6, 9 0, 7, 7, 8 2
3 1, 4 9 2, 7, 9 3, 4
4 5 1, 4, 6, 8 4, 9
5 3, 9, 9 6 3 2
6 2, 4, 6 0, 0 3, 3 5, 5, 6, 9
7 9 6, 9 1, 1 1
8 0, 9 8, 9, 9 2
9 6 0, 1, 7
10 2, 3 0 3, 6

XSMN  15-11-2024

Tỉnh Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 95 01 63
G.7 478 831 612
G.6 7847 2195 0304 6021 8089 1718 0797 2613 5531
G.5 2380 0325 4407
G.4 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594
G.3 12603 19316 89271 58200 69950 68951
G.2 95153 42002 42961
G.1 62384 89254 25890
G.ĐB 305220 332825 084786
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-11-2024

0 Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
1 3, 4 0, 1, 2 7
2 6, 7 8 2, 3
3 0 1, 5, 5, 7, 7 7
4 0, 1 1
5 1, 7 2, 5
6 0, 3 4 0, 1
7 1, 5 9 1, 3, 4, 4
8 8 1, 5 7
9 0, 2, 4 9 2, 6
10 1, 5, 5 0, 4, 6, 7

XSMN  13-11-2024

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 51 49 33
G.7 104 900 434
G.6 5514 4151 6557 9208 9456 7972 6932 3199 3908
G.5 8626 6549 7397
G.4 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393
G.3 26088 79943 52084 06871 31651 48799
G.2 09012 24120 57604
G.1 15113 86830 34897
G.ĐB 693896 437148 211173
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-11-2024

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 4 0, 1, 8 4, 5, 8
2 2, 3, 3, 4, 4, 4 2, 9
3 3, 6 0
4 2 0 2, 3, 4
5 3 8, 9, 9 0, 0
6 1, 1, 7 6 1
7 0, 2 2 3
8 1, 2 3
9 8 0, 4 8
10 6 0, 5 0, 3, 7, 7, 9, 9

XSMN  12-11-2024

Tỉnh Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 74 65 69
G.7 869 305 026
G.6 0502 6767 2581 6272 4561 8244 1149 3079 2664
G.5 3664 8268 9206
G.4 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137
G.3 49154 65305 99070 15594 82576 47118
G.2 44069 90669 30322
G.1 61178 34332 34779
G.ĐB 613037 980585 941944
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-11-2024

0 Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
1 2, 5, 6 5 6
2 0 2 1, 8, 9
3 4, 5 5 2, 6
4 7 2, 3 6, 7
5 4 4, 5, 9, 9
6 4, 4
7 4, 7, 9, 9 1, 1, 5, 8, 9 4, 9
8 2, 4, 8 0, 0, 2, 3 6, 9, 9
9 1, 6 5
10 4, 4 0

XSMN  11-11-2024

Tỉnh Đồng Tháp TPHCM Cà Mau
G.8 14 08 00
G.7 401 835 484
G.6 4485 4577 2937 5327 8030 3625 1742 4104 5856
G.5 7518 6719 0131
G.4 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558
G.3 06878 32416 54572 36937 03389 60038
G.2 28525 82327 84369
G.1 55030 25602 89258
G.ĐB 968131 392426 730200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-11-2024

0 Đồng Tháp TPHCM Cà Mau
1 1, 1 2, 8 0, 0, 1, 3, 4, 9
2 4, 6, 8 0, 9
3 5 5, 5, 6, 7, 7 0
4 0, 1, 7, 9 0, 5, 7, 7 1, 8
5 0, 8 4 2
6 4 6 0, 6, 8, 8
7 9
8 1, 7, 8 2
9 1, 5 0, 5 4, 4, 9
10

XSMN  10-11-2024

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 81 76 00
G.7 530 500 795
G.6 8895 5233 5731 4891 5512 9770 0576 3683 9995
G.5 2121 7692 2350
G.4 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414
G.3 91900 23446 02720 62888 83381 54363
G.2 54636 17998 29928
G.1 04863 44077 17819
G.ĐB 909254 319855 323440
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-11-2024

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 0, 0 0, 4 0
2 3 2 3, 4, 9
3 0, 1 0, 4 8
4 0, 1, 3, 6 3
5 3, 6 7, 9 0, 3
6 4 3, 5 0
7 0, 3 3
8 0, 0, 6, 7 5, 6
9 1 8 1, 3, 6, 8
10 1, 5, 9 1, 2, 8, 8 5, 5

XSMN  09-11-2024

Tỉnh Long An Bình Phước TPHCM Hậu Giang
G.8 67 88 83 39
G.7 407 624 877 536
G.6 2330 6484 3388 4312 2945 9442 9484 6513 0278 5638 9708 9688
G.5 8924 2825 8907 2662
G.4 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366
G.3 78454 66125 53334 64272 53741 70457 87927 96877
G.2 68194 68138 76378 39397
G.1 91685 94983 23780 49558
G.ĐB 476512 302648 956097 495197
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-11-2024

0 Long An Bình Phước TPHCM Hậu Giang
1 7 7 6, 7, 7 8
2 1, 2 2, 4 3
3 0, 2, 4, 5 4, 5 0 7
4 0 4, 8 6, 8, 9
5 2, 5, 8 0, 1
6 4 2, 8 3, 7 0, 2, 8
7 1, 1, 4, 7 4, 4 2, 6
8 2 7, 8, 8 7
9 4, 5, 8 0, 3, 8 0, 3, 4 8, 8, 8, 9
10 4, 9 3, 7, 8 3, 7, 7

XSMN  08-11-2024

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 50 67 98
G.7 374 088 352
G.6 8739 6002 4106 5276 2049 0374 5442 9969 6579
G.5 5427 9131 7567
G.4 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510
G.3 91382 08202 84609 28324 88472 28614
G.2 24580 47106 71701
G.1 14981 34436 60295
G.ĐB 241914 605144 165737
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-11-2024

0 Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
1 2, 2, 6, 9 6, 7, 9 1, 1
2 3, 4 6 0, 4
3 1, 6, 7 4, 7 0
4 4, 9 1, 6 7, 7
5 0, 3, 4, 4, 9 1, 2
6 0, 7, 9 2
7 7 7, 9
8 4 4, 6 2, 4, 9
9 0, 1, 2 2, 8
10 5, 7, 8

XSMN  07-11-2024

Tỉnh An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.8 38 90 37
G.7 924 489 737
G.6 1676 4333 3489 4862 6823 0586 9607 1842 1506
G.5 0770 4104 9196
G.4 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812
G.3 48060 38492 85882 69606 00618 67719
G.2 67984 79533 38160
G.1 62748 34787 74473
G.ĐB 128127 244975 333007
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-11-2024

0 An Giang Tây Ninh Bình Thuận
1 0, 9 4, 6 0, 6, 7, 7
2 7 2, 8, 9
3 0, 4, 7 3 5, 6
4 3, 8 3, 4 7, 7, 9
5 4, 7, 8 1, 3 2
6 5
7 0 2 0
8 0, 6 5, 5 3
9 4, 9 1, 2, 6, 7, 8, 9 1, 4
10 2, 9 0 6

XSMN  06-11-2024

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 25 22 24
G.7 935 791 930
G.6 4663 9903 7935 4393 1073 0174 0718 8508 8200
G.5 1258 4519 1896
G.4 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163
G.3 52336 73312 79195 60463 17003 54733
G.2 64945 99391 43935
G.1 24917 26000 38640
G.ĐB 103117 388089 158274
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-11-2024

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 3 0, 4, 5, 5 0, 1, 3, 8
2 1, 2, 7, 7 9 8
3 5 2 3, 4
4 0, 5, 5, 6 0, 3, 4, 5
5 5, 8, 8 0, 2
6 8 9
7 3, 4 0, 3, 5 3
8 3, 4 4
9 2, 9 1
10 2, 6 1, 1, 3, 5, 9 6

XSMN  05-11-2024

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 65 36 33
G.7 889 318 318
G.6 4737 5706 3464 2806 8858 9737 5299 0863 6856
G.5 0719 0004 9145
G.4 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791
G.3 32378 75848 61577 26570 48038 92414
G.2 08359 47280 42866
G.1 60491 42981 68154
G.ĐB 868900 938870 889575
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-11-2024

0 Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
1 0, 6 4, 6
2 9 8 4, 8
3 2
4 1, 7, 9 1, 6, 7 3, 4, 8
5 3, 8 8 5
6 9 2, 8, 9 4, 6
7 4, 5 1 0, 3, 6
8 6, 7, 8 0, 0, 7 3, 5, 5
9 9 0, 1, 1 3, 9
10 1, 3, 7 1, 9

XSMN  04-11-2024

Tỉnh TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 51 19 48
G.7 479 451 098
G.6 6881 8969 6132 9963 4885 3010 8392 3715 9916
G.5 3934 2471 7196
G.4 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995
G.3 89579 04358 77361 70112 81387 67550
G.2 51279 20821 14611
G.1 31261 24097 97332
G.ĐB 066832 533584 506409
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-11-2024

0 TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
1 3 9
2 0, 2, 9, 9 1, 5, 6
3 1
4 2, 2, 4, 4, 5 6 2
5 4 3 1, 2, 8
6 1, 6, 8, 8 1, 5 0
7 1, 9 1, 3
8 2, 8, 9, 9, 9 1, 1 6, 7, 7
9 1 4, 5, 8 7
10 7 2, 5, 6, 8, 8

XSMN  03-11-2024

Tỉnh Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
G.8 39 01 13
G.7 236 517 358
G.6 9216 7691 5075 6292 1550 0485 3049 8608 1840
G.5 0224 8897 5152
G.4 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273
G.3 33936 59154 37515 32774 38294 25144
G.2 37423 25829 06718
G.1 93769 23173 37511
G.ĐB 657330 329174 645811
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-11-2024

0 Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
1 1 0, 8
2 6 5, 7 1, 1, 3, 8
3 3, 3, 4 9 0, 2
4 0, 6, 6, 9 8
5 9 0, 4, 9
6 4, 5 0, 8 2, 8
7 4, 9 4
8 5 0, 3, 4, 4, 5 3
9 5 5, 5 1, 6
10 1, 6, 7 1, 2, 7 4, 8

XSMN  02-11-2024

Tỉnh Hậu Giang TPHCM Long An Bình Phước
G.8 44 12 10 81
G.7 356 086 541 343
G.6 7947 9366 2690 7628 6792 2400 2423 3382 8857 9474 6125 5219
G.5 3130 1703 7014 4491
G.4 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191
G.3 71164 11270 43687 81197 46242 22596 65108 09321
G.2 57329 37621 99660 86080
G.1 65818 44236 95724 94516
G.ĐB 896836 365883 549383 223267
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-11-2024

0 Hậu Giang TPHCM Long An Bình Phước
1 0, 3, 5 3, 8
2 5, 8, 9 2 0, 4 6, 9
3 9 1, 7, 8 3, 4, 7 1, 5, 6
4 0, 6 0, 2, 6, 9
5 2, 4, 7, 7 7 1, 2, 6, 8 3, 3
6 6 1, 7 0
7 1, 4, 6 7 0, 1 7
8 0, 2 4, 4, 5
9 3, 6, 7 2, 3, 3 0, 1
10 0, 0 2, 7 6, 9 1, 1

XSMN  01-11-2024

Tỉnh Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương
G.8 52 02 25
G.7 488 101 181
G.6 3956 7766 4343 4210 0783 2182 0828 7176 0810
G.5 4737 9976 5013
G.4 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571
G.3 94399 71197 89929 65737 96287 30514
G.2 61311 91845 90421
G.1 18975 33479 47026
G.ĐB 332200 585119 044059
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-11-2024

0 Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương
1 0, 5 1, 2
2 0, 1 0, 9 0, 3, 4, 4
3 9 3, 9 1, 2, 5, 6, 6, 8
4 2, 7 3, 5, 7
5 3, 7 5, 6
6 2, 3, 6 0, 9, 9
7 0, 6 6
8 5 6, 7, 9 0, 1, 6
9 8 2, 3 1, 7
10 7, 9 4

XSMN  31-10-2024

Tỉnh An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 55 41 13
G.7 704 574 106
G.6 6992 8532 7299 0674 0021 4715 7878 9837 2120
G.5 3293 1636 0738
G.4 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796
G.3 16935 75374 94525 31365 12796 62402
G.2 03950 28404 83239
G.1 01343 06170 07219
G.ĐB 739663 918148 249211
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-10-2024

0 An Giang Bình Thuận Tây Ninh
1 4, 4, 9 4, 7 2, 6
2 5 1, 2, 3, 9
3 1, 5 0, 0
4 2, 5 2, 5, 6, 8 7, 8, 9
5 3, 7 1, 8 9
6 0, 5
7 1, 3 5
8 1, 4 0, 4, 4, 7 0, 1, 8
9 4, 8 2 7
10 2, 3, 9 4 6, 6

XSMN  30-10-2024

Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
G.8 43 11 21
G.7 091 198 047
G.6 6448 4919 7832 5801 7352 6767 0837 7508 6475
G.5 2270 4405 3991
G.4 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473
G.3 77657 91472 04029 01746 67872 25372
G.2 91477 28765 04144
G.1 23267 63962 50226
G.ĐB 268642 741976 074215
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-10-2024

0 Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
1 3 1, 5 0, 1, 8
2 4, 9 1 5
3 5 6, 9 1, 6
4 2 7
5 2, 3, 8 4, 6 4, 7
6 1, 7 2, 4
7 7 2, 5, 7, 7 1, 3, 6
8 0, 2, 7 6, 8 2, 2, 3, 5
9 1 7
10 1, 4, 4, 6 3, 8 1

XSMN  29-10-2024

Tỉnh Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
G.8 21 36 17
G.7 186 378 661
G.6 2094 8453 7456 4569 9554 9705 6965 8189 4937
G.5 3084 7054 6271
G.4 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140
G.3 86985 19933 06776 40822 70201 80947
G.2 11765 34755 13291
G.1 90448 80550 98961
G.ĐB 074027 411209 320052
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-10-2024

0 Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
1 0, 5, 9 1, 6
2 7
3 1, 4, 7 0, 2, 9 4
4 3, 7 3, 6 7
5 8, 8 0, 7
6 3, 6 0, 4, 4, 5, 7 2
7 5 1, 3, 9 1, 1, 5
8 6, 9 6, 8 1, 5, 8
9 4, 5, 6, 6 2, 2, 9
10 0, 4 1

XSMN  28-10-2024

Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau TPHCM
G.8 03 39 94
G.7 529 604 037
G.6 7035 8427 1575 3932 4565 2718 7397 0483 6910
G.5 4407 0002 8323
G.4 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656
G.3 28428 51136 26008 89655 41200 59757
G.2 33826 27582 29628
G.1 39872 23139 51115
G.ĐB 949617 036911 967809
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-10-2024

0 Đồng Tháp Cà Mau TPHCM
1 3, 7 2, 4, 8 0, 5, 9
2 5, 7, 8 1, 8 0, 5
3 6, 7, 8, 9 3, 8
4 5, 6 2, 9, 9 7
5 1, 1, 2 0
6 6, 8 5 6, 7
7 1, 8, 9 5, 9 1
8 2, 5
9 0, 2, 8 3, 6, 6
10 0 2, 4, 7

XSMN  26-10-2024

Tỉnh Long An Hậu Giang TPHCM Bình Phước
G.8 58 52 00 42
G.7 532 903 951 168
G.6 8283 0516 0532 1103 9587 0362 4769 7301 2074 3285 9151 9474
G.5 3899 2703 8721 0023
G.4 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956
G.3 85216 99687 49783 47730 37287 62090 93162 93681
G.2 99978 06394 46621 00122
G.1 49022 95330 35795 23857
G.ĐB 355972 363290 918254 907422
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-10-2024

0 Long An Hậu Giang TPHCM Bình Phước
1 2, 3, 3, 3, 7 0, 1 7
2 6, 6 8
3 2, 9 5, 6 1, 1 2, 2, 3
4 2, 2, 5, 8 0, 0, 2 1, 9 2, 7
5 9 2
6 8 1, 2 0, 1, 1, 4 1, 6, 6, 7
7 9, 9 2 9 2, 4, 8
8 2, 8 4, 6 4
9 3, 7 2, 3, 7 7 1, 1, 5
10 1, 5, 9 0, 4 0, 5

XSMN  24-10-2024

Tỉnh Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G.8 09 43 75
G.7 421 933 762
G.6 6812 2037 9985 7540 7344 2449 3104 1089 3279
G.5 7486 4191 8820
G.4 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996
G.3 04855 13395 00241 49783 60491 67426
G.2 05390 33024 15926
G.1 67241 74867 63677
G.ĐB 318056 299820 275437
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-10-2024

0 Tây Ninh Bình Thuận An Giang
1 3, 9, 9 1, 1, 4
2 2, 2 7
3 1 0, 4 0, 6, 6, 7
4 2, 4, 7 3, 7 5, 7
5 1 0, 1, 3, 4, 4, 5, 9
6 5, 6 0, 9
7 9 7 2
8 3 0 5, 7, 9
9 5, 6 3, 8 9
10 0, 5 1, 2 1, 6

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày