rongbachkim666.tv

XSMN  09-10-2024

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 68 31 17
G.7 526 693 751
G.6 8549 1374 6194 8711 7560 9740 8904 9516 6538
G.5 8896 0386 9354
G.4 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507
G.3 40185 89498 93755 50956 34638 36862
G.2 08706 24551 67819
G.1 52708 59660 79626
G.ĐB 615121 593381 433093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-10-2024

0 Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
1 6, 7, 8 2 4, 5, 7
2 0, 6 0, 1 6, 7, 9
3 1, 2, 6 7 6
4 5 1 5, 8, 8, 9
5 9 0 4
6 2, 4 1, 3, 5, 6 1, 4
7 8 0, 0 2
8 4 4 9
9 5 0, 1, 3, 6
10 4, 6, 8 3 3, 4

XSMN  08-10-2024

Tỉnh Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
G.8 35 97 00
G.7 867 489 711
G.6 3169 0469 8614 6919 7275 0979 1616 6340 3813
G.5 8104 5130 7062
G.4 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298
G.3 42800 90827 31036 17044 23015 83920
G.2 14386 43123 39753
G.1 74484 48973 49627
G.ĐB 626445 199047 559460
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-10-2024

0 Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
1 0, 4 2, 9 0
2 2, 4, 9 9 1, 3, 5, 6
3 7 1, 3 0, 0, 7
4 5, 6, 8 0, 3, 6 7
5 5 1, 4, 7 0
6 3, 8
7 7, 9, 9 0, 2, 6, 7
8 2, 3, 5, 7, 9 6
9 1, 2, 4, 6, 6 9
10 7 8

XSMN  07-10-2024

Tỉnh TPHCM Cà Mau Đồng Tháp
G.8 92 85 69
G.7 603 134 900
G.6 4199 5056 8731 3800 2085 7912 5899 4644 0172
G.5 2369 5362 3846
G.4 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264
G.3 34156 01328 14569 94431 14342 41421
G.2 97517 39220 43121
G.1 32281 80509 39451
G.ĐB 233694 778887 951328
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-10-2024

0 TPHCM Cà Mau Đồng Tháp
1 3 0, 9 0
2 7 2 2
3 0, 8, 9 0, 5 1, 1, 8
4 1, 3 1, 4 8
5 8, 9 1, 2, 4, 6
6 6, 6 1
7 6, 9 2, 2, 5, 9 1, 2, 4, 9
8 3, 4 5 2
9 1, 6 5, 5, 6, 7
10 2, 4, 9 9, 9

XSMN  06-10-2024

Tỉnh Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
G.8 23 40 45
G.7 544 952 612
G.6 4255 5285 4311 3337 2729 4526 1420 9719 7922
G.5 5943 8370 1491
G.4 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998
G.3 51147 27314 80657 30962 52745 06193
G.2 50539 46863 26774
G.1 36411 21018 54909
G.ĐB 058651 046391 934750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-10-2024

0 Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
1 2 9
2 1, 1, 4 8 2, 6, 9
3 3, 3, 6 0, 5, 6, 7, 9 0, 2, 6
4 4, 9 7 0
5 3, 4, 7 0 2, 5, 5
6 1, 4, 5 2, 3, 7, 7 0
7 2, 3, 4
8 0 1, 4
9 5, 6, 8
10 5 1 1, 3, 5, 8

XSMN  05-10-2024

Tỉnh Long An Bình Phước Hậu Giang TPHCM
G.8 80 19 62 98
G.7 855 607 046 616
G.6 6445 7019 4860 8675 5280 1067 7016 6899 0184 5845 5833 1564
G.5 2648 3241 2903 4199
G.4 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026
G.3 02240 90290 51410 55730 37268 20851 57682 28618
G.2 40734 58487 36167 99177
G.1 04473 89990 12877 16302
G.ĐB 138922 776646 822882 830533
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-10-2024

0 Long An Bình Phước Hậu Giang TPHCM
1 7 3 2
2 0, 9 0, 3, 9 2, 6 6, 8
3 2, 5 3, 6
4 4 0, 3 2, 6, 8 0, 3, 3, 7
5 0, 2, 5, 5, 8 1, 6 6, 8, 9 5, 7
6 4, 5 7 1, 4
7 0 7 2, 7, 8 4
8 3, 6 4, 4, 5, 7 7 7, 7
9 0, 4 0, 7 2, 4 2
10 0 0, 0 9 4, 8, 9

XSMN  04-10-2024

Tỉnh Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 92 42 36
G.7 580 015 668
G.6 3153 5053 5200 6463 1352 4390 7569 8584 5014
G.5 3112 0345 4634
G.4 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314
G.3 22481 20535 08453 14509 97215 93079
G.2 49060 72976 78882
G.1 77249 75891 33107
G.ĐB 127985 057610 325692
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-10-2024

0 Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
1 0 6, 9 0, 7
2 1, 2 0, 5, 5, 9 4, 4, 5, 9
3 7
4 1, 5 9 4, 6
5 3, 9 2, 3, 5 0
6 3, 3, 7 2, 3, 6
7 0 3 7, 8, 9
8 6, 8 9
9 0, 1, 2, 5 2, 4
10 2, 2, 7 0, 1 2, 9

XSMN  03-10-2024

Tỉnh Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 95 84 85
G.7 612 840 461
G.6 5334 9786 1513 5692 4979 5412 2902 7605 1603
G.5 5946 1820 4743
G.4 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289
G.3 45105 40560 52336 28058 26184 34428
G.2 23899 43626 49259
G.1 69301 95699 19345
G.ĐB 074405 252283 002315
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-10-2024

0 Tây Ninh An Giang Bình Thuận
1 1, 5, 5 3 1, 2, 3, 5
2 2, 3 2, 6 5
3 1 0, 6 8
4 3, 4 6 8, 9
5 6 0, 0, 4 3, 5
6 7, 8 5, 8 9
7 0 1, 4
8 3, 4 9
9 6, 9 3, 4, 9 4, 5, 5, 9
10 5, 9 2, 5, 9 5

XSMN  02-10-2024

Tỉnh Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
G.8 10 71 93
G.7 483 322 987
G.6 8994 5497 2052 1247 4358 2483 5390 9451 0596
G.5 9687 8513 2417
G.4 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998
G.3 37320 10119 10579 55476 63604 47626
G.2 07169 47980 13475
G.1 11781 01155 95081
G.ĐB 038385 749879 497230
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-10-2024

0 Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
1 0 0, 4
2 0, 4, 6, 8, 9 3, 8 1, 7, 7
3 0 2, 4 0, 6
4 0 0
5 1 7
6 2 5, 8 1, 8
7 1, 9 7
8 4 1, 6, 9, 9 2, 5
9 1, 3, 5, 7 0, 3 1, 7
10 4, 4, 7 0, 3 0, 3, 6, 8

XSMN  01-10-2024

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 71 33 52
G.7 696 962 745
G.6 1664 7539 5165 3700 3808 5295 9798 3691 7372
G.5 4717 1400 9666
G.4 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029
G.3 68012 43539 63128 97352 71356 86144
G.2 77298 86773 31370
G.1 91188 58881 34966
G.ĐB 456551 746399 183538
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-10-2024

0 Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
1 3, 7 0, 0, 8
2 1, 2, 7 2, 3, 8
3 9 8 5, 7, 9
4 9, 9, 9 3 8
5 4, 4, 5
6 1 0, 2, 9 2, 6
7 4, 5 2 0, 6, 6
8 1 3 0, 2
9 5, 8 1, 6, 8 2, 4
10 6, 7, 8 5, 9 1, 8

XSMN  30-09-2024

Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau TPHCM
G.8 63 35 09
G.7 764 443 645
G.6 6461 5505 8329 1452 6056 4093 2650 7799 3807
G.5 2257 0711 7836
G.4 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170
G.3 55771 94785 56161 84524 93976 13171
G.2 00573 06220 32791
G.1 91151 32871 98933
G.ĐB 212513 251460 495226
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-09-2024

0 Đồng Tháp Cà Mau TPHCM
1 3, 5 8 7, 9
2 1, 3, 4 1 1
3 9, 9 0, 0, 4 6
4 5 0, 2, 3, 6, 7
5 3 5
6 1, 3, 7 1, 2, 5, 6, 9 0, 2
7 1, 3, 4 0, 1 5
8 1, 3 1, 6 0, 1, 6
9 5, 8 7
10 1 3 1, 9

XSMN  29-09-2024

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 30 81 15
G.7 467 345 983
G.6 9089 0926 1568 3162 6804 9320 6466 5646 0752
G.5 7947 5437 6674
G.4 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992
G.3 37881 42237 11501 28636 09325 83696
G.2 60347 67336 50989
G.1 11132 79032 57798
G.ĐB 150120 480544 768840
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-09-2024

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 3 1, 4 0
2 0 5
3 0, 6 0, 9 5
4 0, 2, 7 2, 6, 6, 7 4
5 7, 7 4, 5, 6 0, 2, 5, 6
6 8 4, 6 2
7 2, 5, 7, 8 2, 2 0, 1, 6
8 9 2 4
9 1, 9 1, 5 3, 9
10 5 2, 6, 8

XSMN  28-09-2024

Tỉnh Bình Phước Long An Hậu Giang TPHCM
G.8 43 13 46 07
G.7 209 922 505 381
G.6 4572 4813 8547 0611 0039 3072 5929 8832 4763 2228 0911 1765
G.5 1877 2832 8720 3805
G.4 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869
G.3 20521 30297 52844 59068 02218 34889 60843 77870
G.2 45030 41711 31224 60519
G.1 74987 86965 57244 73238
G.ĐB 904059 821934 769500 949348
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-09-2024

0 Bình Phước Long An Hậu Giang TPHCM
1 6, 9 0, 2, 5 5, 7
2 3, 7 1, 1, 3, 4, 8 8 1, 5, 9
3 1 2, 9 0, 2, 4, 9 8, 9
4 0 2, 4, 9 0, 1, 2, 7 8, 9
5 3, 7 4, 9 2, 4, 6 3, 8
6 1, 9 6
7 5 5, 8 3 5, 9
8 2, 4, 7, 7 2, 4, 4 5 0, 0, 1
9 4, 7 9 1
10 7 5

XSMN  27-09-2024

Tỉnh Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 10 63 31
G.7 239 173 005
G.6 9778 9501 5111 8549 2358 7491 2431 8660 5276
G.5 2268 0759 9657
G.4 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873
G.3 51954 36952 11330 38969 58818 18169
G.2 65594 32647 39056
G.1 39654 96398 10226
G.ĐB 514034 099944 767740
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-09-2024

0 Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
1 1 6 5
2 0, 1, 6 8
3 2, 6, 9
4 4, 9 0 1, 1
5 4, 7, 9 0
6 2, 4, 4, 7 2, 5, 8, 9 6, 7
7 6, 8 0, 2, 3, 9 0, 3, 9
8 5, 8 3 0, 3, 6, 7
9 5, 9
10 3, 4 1, 6, 8, 8 2

XSMN  26-09-2024

Tỉnh An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 18 73 40
G.7 661 042 417
G.6 9692 9444 8454 6427 7878 8153 9128 4779 4161
G.5 4404 0772 4042
G.4 49785 87182 65982 84540 73612 54819 57669 51822 95586 11267 02034 30060 39932 26172 45253 06063 11210 56405 20694 84988 78562
G.3 20383 63313 25037 08940 38767 31936
G.2 83126 63380 93234
G.1 73751 10456 34716
G.ĐB 654401 249323 520038
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-09-2024

0 An Giang Bình Thuận Tây Ninh
1 1, 4 5
2 2, 3, 8, 9 0, 6, 7
3 6 2, 3, 7 8
4 2, 4, 7 4, 6, 8
5 0, 4 0, 2 0, 2
6 1, 4 3, 6 3
7 1, 9 0, 7 1, 2, 3, 7
8 2, 2, 3, 8 9
9 2, 2, 3, 5 0, 6 8
10 2 4

XSMN  25-09-2024

Tỉnh Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 65 48 38
G.7 238 874 245
G.6 5966 2603 6816 6528 9123 8193 8963 6031 7396
G.5 8768 2866 9406
G.4 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089 54138 25578 49367 61493 34632 72482 49976
G.3 71538 94458 41264 40973 73786 44669
G.2 29490 40064 77003
G.1 41557 21526 73082
G.ĐB 092585 477011 614920
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-09-2024

0 Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
1 3 0, 5 3, 6
2 6 1, 5
3 3, 3, 6, 8 0
4 8, 8 1, 2, 8, 8
5 8 5
6 5, 7, 8 3
7 2, 5, 6, 8 4, 4, 6 3, 7, 9
8 5 3, 4 6, 8
9 0, 5 9 2, 2, 6
10 0, 4, 7, 9 3, 7 3, 6

XSMN  24-09-2024

Tỉnh Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
G.8 18 18 14
G.7 527 034 187
G.6 0086 9922 2907 1463 7309 8497 3619 2060 0544
G.5 0742 8339 5379
G.4 99465 52997 45737 25718 61548 83228 91364 10634 50497 68612 84929 10073 14769 64360 34949 86521 22944 49166 35478 57983 74789
G.3 01198 29556 85418 66709 88915 59902
G.2 82011 98440 07835
G.1 46764 00930 36755
G.ĐB 944164 054311 471400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-09-2024

0 Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
1 7 9, 9 0, 2
2 1, 8, 8 1, 2, 8, 8 4, 5, 9
3 2, 7, 8 9 1
4 7 0, 4, 4, 9 5
5 2, 8 0 4, 4, 9
6 6 5
7 4, 4, 4, 5 0, 3, 9 0, 6
8 3 8, 9
9 6 3, 7, 9
10 7, 8 7, 7

XSMN  23-09-2024

Tỉnh Cà Mau TPHCM Đồng Tháp
G.8 49 68 54
G.7 737 106 221
G.6 4671 3168 0346 5894 6406 3363 0493 8968 2655
G.5 0303 3019 8654
G.4 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636
G.3 41970 67661 31708 31965 71415 89797
G.2 19817 57824 56866
G.1 53752 30392 46517
G.ĐB 982381 302921 032038
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-09-2024

0 Cà Mau TPHCM Đồng Tháp
1 3 6, 6, 8 3
2 7 9 5, 7
3 1, 2, 3, 4, 5 1
4 7 0 6, 8
5 4, 5, 6, 9 6
6 2 4, 4, 5, 9
7 0, 1, 5, 5, 8, 8 3, 5, 8 6, 8
8 0, 1 4, 9 0
9 1, 9
10 2, 4 0, 3, 6, 7, 9

XSMN  22-09-2024

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 21 63 35
G.7 582 666 165
G.6 6072 1640 2049 8694 5789 3198 4371 4716 9326
G.5 8621 7350 4876
G.4 90425 86115 09904 42852 26742 33678 86948 28800 30363 20889 24535 01433 99249 41249 13983 06828 44033 68293 14297 52483 96958
G.3 71952 23749 17596 49877 73076 27550
G.2 66317 41731 87897
G.1 04536 64014 05074
G.ĐB 163019 151528 245557
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-09-2024

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 4 0
2 5, 7, 9 4 6
3 1, 1, 5 8 6, 8
4 6 1, 3, 5 3, 5
5 0, 2, 8, 9, 9 9, 9
6 2, 2 0 0, 7, 8
7 3, 3, 6 5
8 2, 8 7 1, 4, 6, 6
9 2 9, 9 3, 3
10 4, 6, 8 3, 7, 7

XSMN  21-09-2024

Tỉnh Long An Bình Phước Hậu Giang TPHCM
G.8 85 52 67 45
G.7 482 987 657 265
G.6 7732 6494 0755 1297 1584 1770 1467 5012 7054 9347 4726 3816
G.5 7319 3890 9287 5323
G.4 53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 42912 60989 79881 99073 91414 63870 51628 10225 61141 80134 50972 42321 96580 04123
G.3 49114 04838 59252 18801 66378 12042 66263 87322
G.2 37702 66332 88179 88005
G.1 68171 51167 42187 19226
G.ĐB 194611 360221 688853 276397
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-09-2024

0 Long An Bình Phước Hậu Giang TPHCM
1 2, 7 1 5
2 1, 4, 7, 9 2, 2, 4 6
3 1 8 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6
4 2, 8, 8 2 4
5 3 9 2 1, 5, 7
6 5 0, 2, 2, 2, 7 3, 4, 7
7 3 7, 9 7, 7 3, 5
8 1, 3, 4 0, 0, 4 0, 3, 8, 9 2
9 2, 5 4, 7 1, 7, 7, 9 0
10 4 0, 7 7

XSMN  20-09-2024

Tỉnh Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
G.8 17 92 90
G.7 214 506 563
G.6 4396 5270 2715 6565 0047 6998 7337 2178 8918
G.5 0026 8019 6205
G.4 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495
G.3 11143 91906 78984 69294 29150 94147
G.2 90147 44191 63822
G.1 81129 64161 14433
G.ĐB 066462 769487 395851
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-09-2024

0 Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
1 4, 6, 9 2, 6, 6 5, 8
2 4, 5, 7 6, 9 8
3 6, 9 0, 2, 4
4 7 1, 3, 7
5 2, 3, 7 7 1, 7
6 0 0, 0, 1
7 2, 2 1, 5 3
8 0 8
9 0, 4, 7
10 0, 5, 6 1, 2, 2, 4, 6, 8 0, 5

XSMN  19-09-2024

Tỉnh An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.8 02 87 80
G.7 738 873 743
G.6 6389 5924 7447 5428 6898 9441 3690 0529 1627
G.5 8845 1526 5336
G.4 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531
G.3 59906 49606 52602 34823 50532 34493
G.2 17436 47093 64441
G.1 09741 40451 92233
G.ĐB 336944 861597 396934
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-09-2024

0 An Giang Tây Ninh Bình Thuận
1 2, 6, 6 2 2, 9
2 0, 9 3, 3, 5
3 4 3, 3, 6, 6, 8 3, 5, 7, 9
4 0, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6
5 1, 4, 5, 7, 7, 9 1, 2 1, 3
6 1
7
8 3 0, 2
9 3, 9 7 0
10 2, 3, 7, 8 0, 3

XSMN  18-09-2024

Tỉnh Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 81 50 20
G.7 074 500 493
G.6 1108 7876 7483 1935 8636 3402 8840 7312 6699
G.5 0272 5699 1910
G.4 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031
G.3 53519 64534 31223 06412 33346 68722
G.2 19229 96433 66088
G.1 38942 61237 35892
G.ĐB 227039 554896 687013
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-09-2024

0 Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
1 8 0, 2 0, 0
2 9 2, 3 0, 1, 2, 3
3 9 1, 3 0, 2
4 0, 4, 9 0, 3, 5, 6, 7 0, 1, 8
5 2, 3 7 0, 6
6 1 0
7 3
8 0, 2, 4, 6 6
9 1, 2, 2, 3, 6 4 7, 8
10 6, 9 2, 3, 9

XSMN  17-09-2024

Tỉnh Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
G.8 58 44 95
G.7 435 227 119
G.6 4383 4147 0032 2039 2655 7222 2733 6668 0604
G.5 8598 6333 5907
G.4 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029
G.3 16217 69098 26675 71747 78919 93732
G.2 79647 62887 90263
G.1 09422 54473 64121
G.ĐB 002776 352906 109383
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-09-2024

0 Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
1 5, 5, 6 4, 7
2 7 2 9, 9
3 2 2, 2, 7 1, 9
4 2, 5, 9 3, 4, 9 2, 3
5 1, 7, 7 4, 7, 8
6 2, 8, 8 5 5, 7
7 1 3, 3, 4, 8
8 6 3, 5
9 1, 3, 4 3, 7 1, 3
10 8, 8 3, 5

XSMN  16-09-2024

Tỉnh TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 07 21 54
G.7 100 600 091
G.6 9248 1478 5292 7723 8446 8089 5853 3118 5394
G.5 5242 8446 7600
G.4 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895
G.3 93321 65831 26563 09332 24845 82019
G.2 06303 50667 81232
G.1 23412 44945 52219
G.ĐB 549394 064458 573725
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-09-2024

0 TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
1 0, 3, 7 0, 0, 3 0
2 2, 9 8, 9, 9
3 1, 7 1, 3 5
4 1 2, 7 2, 2, 2
5 2, 8 3, 4, 5, 6, 6 5, 6, 8
6 5 8 3, 4
7 6 3, 7 4
8 8, 9 0 9
9 9
10 2, 4, 4, 8 5 1, 4, 5

XSMN  15-09-2024

Tỉnh Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
G.8 10 36 08
G.7 563 717 333
G.6 6830 0470 5845 7548 2599 4606 9480 7159 2624
G.5 3049 7920 1723
G.4 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302
G.3 96486 10748 58818 39518 43565 45693
G.2 63563 84450 31245
G.1 92811 36290 85207
G.ĐB 278438 613601 904459
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-09-2024

0 Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
1 2, 8 1, 1, 6 2, 7, 8
2 0, 1 7, 8, 8 0
3 0, 0, 3 3, 4
4 0, 8 6 3
5 2, 5, 8, 9 8 1, 5
6 0 5, 9, 9
7 3, 3, 5 4 5
8 0, 0 2
9 6, 6 0, 5, 8
10 3 0, 4, 9, 9 1, 3

XSMN  14-09-2024

Tỉnh Bình Phước Hậu Giang TPHCM Long An
G.8 53 07 84 05
G.7 008 401 568 814
G.6 8882 8609 7264 0287 8863 6459 9685 4328 0237 9830 7670 7861
G.5 7450 2872 1481 6408
G.4 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085
G.3 44755 92932 06866 62038 45079 52818 32745 60692
G.2 90957 92235 73755 21014
G.1 06534 51715 01774 87854
G.ĐB 133742 190079 011517 603390
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-09-2024

0 Bình Phước Hậu Giang TPHCM Long An
1 3, 4, 8, 9 1, 7 0, 2 3, 5, 8
2 5, 6 7, 7, 8 0, 4, 4
3 1, 8 8
4 2, 4 5, 8 7 0
5 2, 7, 8 0 9 5
6 0, 3, 5, 7 6, 9 5, 7 4
7 4 3, 6 0, 8 0, 1
8 9 0, 1, 2, 9 4, 9 0, 2
9 1, 2, 8 2, 7, 8 1, 4, 5 5, 6
10 0, 2

XSMN  13-09-2024

Tỉnh Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 17 70 07
G.7 144 920 225
G.6 4905 7820 9432 2046 0318 1992 4953 3125 8532
G.5 8281 9642 9792
G.4 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112
G.3 26147 40369 59541 07917 16017 33334
G.2 31247 61247 20327
G.1 57827 82300 42349
G.ĐB 446962 330266 238696
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-09-2024

0 Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
1 5 0, 0, 1 7
2 7 1, 7, 8 2, 6, 7
3 0, 7 0 5, 5, 7
4 2, 4 2, 4
5 4, 5, 7, 7, 9 1, 2, 6, 7 0, 9
6 2, 5 4 3
7 2, 2, 9 6 9
8 7 0, 2
9 1 7 9
10 2, 4 2, 5, 5, 6

XSMN  12-09-2024

Tỉnh An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.8 17 41 67
G.7 906 566 678
G.6 3292 0990 8538 1136 6790 6376 9869 7329 3117
G.5 5013 0595 6183
G.4 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417
G.3 61948 71727 05778 22281 40356 01122
G.2 22502 63295 90373
G.1 36692 29023 45663
G.ĐB 189674 803162 680154
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-09-2024

0 An Giang Tây Ninh Bình Thuận
1 2, 4, 6 9 5, 7
2 3, 5, 7 1, 7, 7
3 7 2, 3 2, 9
4 7, 8 3, 6 8
5 8 1
6 0 9 4, 6, 8
7 8 2, 6, 8 3, 7, 7, 9
8 4, 5, 9 6, 8 3, 8
9 1, 1 3
10 0, 2, 2 0, 1, 5, 5

XSMN  11-09-2024

Tỉnh Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 46 09 13
G.7 009 433 201
G.6 2442 4108 9123 3451 6763 8819 6333 3586 3914
G.5 8335 8947 6715
G.4 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878
G.3 65351 08802 04304 46305 80195 93411
G.2 18056 77737 45162
