Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
G.8 | 61 | 30 | 42 |
G.7 | 792 | 338 | 605 |
G.6 | 1955 8467 9711 | 8089 0132 6369 | 7408 8442 0089 |
G.5 | 0791 | 5246 | 5608 |
G.4 | 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 | 23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977 | 44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 |
G.3 | 50441 99067 | 43337 20537 | 37003 77092 |
G.2 | 18017 | 86056 | 47021 |
G.1 | 92543 | 59468 | 28066 |
G.ĐB | 364775 | 521253 | 628494 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-01-2025
0 | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
1 | 0, 4 | 2 | 3, 5, 8, 8 |
2 | 1, 1, 2, 7 | 3 | 1, 4 |
3 | 8 | 1 | |
4 | 0, 2, 5, 7, 7, 8 | ||
5 | 1, 3 | 6, 6 | 2, 2 |
6 | 5 | 3, 6, 6 | 2, 8 |
7 | 1, 7, 7 | 8, 9 | 3, 6 |
8 | 5 | 7 | |
9 | 4 | 9 | 6, 8, 9 |
10 | 1, 2, 6 | 2 | 2, 4 |