Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 68 | 31 | 17 |
G.7 | 526 | 693 | 751 |
G.6 | 8549 1374 6194 | 8711 7560 9740 | 8904 9516 6538 |
G.5 | 8896 | 0386 | 9354 |
G.4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
G.3 | 40185 89498 | 93755 50956 | 34638 36862 |
G.2 | 08706 | 24551 | 67819 |
G.1 | 52708 | 59660 | 79626 |
G.ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-10-2024
0 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1 | 6, 7, 8 | 2 | 4, 5, 7 |
2 | 0, 6 | 0, 1 | 6, 7, 9 |
3 | 1, 2, 6 | 7 | 6 |
4 | 5 | 1 | 5, 8, 8, 9 |
5 | 9 | 0 | 4 |
6 | 2, 4 | 1, 3, 5, 6 | 1, 4 |
7 | 8 | 0, 0 | 2 |
8 | 4 | 4 | 9 |
9 | 5 | 0, 1, 3, 6 | |
10 | 4, 6, 8 | 3 | 3, 4 |