Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
G.8 | 52 | 90 | 35 |
G.7 | 929 | 881 | 643 |
G.6 | 8085 0136 6840 | 1204 7447 0665 | 1943 4001 3150 |
G.5 | 5523 | 0209 | 0097 |
G.4 | 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 |
G.3 | 50056 20400 | 71289 09418 | 27624 16398 |
G.2 | 28244 | 67881 | 65060 |
G.1 | 58543 | 55266 | 62317 |
G.ĐB | 166774 | 618030 | 020311 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-07-2025
0 | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
1 | 0 | 4,6,9 | 1 |
2 | 0,5,6 | 8 | 1,7 |
3 | 3,9 | 4 | |
4 | 6 | 0,2,7 | 5 |
5 | 0,3,4 | 7 | 3,3 |
6 | 2,2,6 | 7,9 | 0,0 |
7 | 5,6 | 0,0,9 | |
8 | 4,4 | 9 | 4 |
9 | 2,5 | 1,1,6,9 | |
10 | 3 | 0 | 0,5,7,8,9 |