Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
G.8 | 67 | 17 |
G.7 | 949 | 392 |
G.6 | 8830 7332 6636 | 6172 9615 0769 |
G.5 | 2472 | 8688 |
G.4 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 |
G.3 | 78646 70370 | 94896 17411 |
G.2 | 44996 | 86822 |
G.1 | 96899 | 63543 |
G.ĐB | 752720 | 790067 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-07-2025
0 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
1 | 1,4 | 6 |
2 | 4 | 1,3,3,5,7 |
3 | 0,7 | 2 |
4 | 0,2,2,6 | |
5 | 6,9 | 3,4 |
6 | ||
7 | 7 | 5,7,9 |
8 | 0,2 | 2 |
9 | 4 | 8 |
10 | 6,6,9 | 2,6,8,8 |