Tỉnh | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
G.8 | 48 | 11 | 45 |
G.7 | 833 | 719 | 436 |
G.6 | 1835 1199 7716 | 6206 3701 3980 | 0222 8332 9334 |
G.5 | 3817 | 8340 | 2095 |
G.4 | 12763 70658 81457 11379 00767 08795 38695 | 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 | 17130 92977 88261 34425 08049 11595 92460 |
G.3 | 92887 34920 | 60909 67749 | 55130 47924 |
G.2 | 41239 | 59704 | 89155 |
G.1 | 65935 | 49178 | 39676 |
G.ĐB | 308809 | 150553 | 703461 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-07-2025
0 | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
1 | 9 | 1,4,6,9 | |
2 | 6,7 | 1,1,9 | |
3 | 0 | 1 | 2,4,5 |
4 | 3,5,5,9 | 0,0,2,4,6 | |
5 | 8 | 0,9 | 5,9 |
6 | 7,8 | 3,4 | 5 |
7 | 3,7 | 0 | 0,1,1 |
8 | 9 | 8,8 | 6,7 |
9 | 7 | 0,8 | |
10 | 5,5,9 | 0 | 5,5 |