Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 16 | 18 | 32 |
G.7 | 818 | 620 | 590 |
G.6 | 5257 4757 9290 | 1645 9574 7105 | 8527 3542 6038 |
G.5 | 6968 | 3255 | 2214 |
G.4 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 |
G.3 | 86755 74155 | 24696 00802 | 72199 72378 |
G.2 | 06494 | 67848 | 88180 |
G.1 | 16225 | 41352 | 57462 |
G.ĐB | 813359 | 975817 | 271250 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-07-2025
0 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
1 | 2,2,5 | ||
2 | 1,6,6,8 | 7,8 | 4,5,7 |
3 | 5,6 | 0 | 7,7 |
4 | 2,3,8 | ||
5 | 1,4 | 5,8 | 2,6 |
6 | 5,5,7,7,9 | 2,4,5,9 | 0 |
7 | 1,1,8 | 9 | 0,2 |
8 | 1,4 | 8 | |
9 | 9 | 0 | |
10 | 0,4 | 3,6 | 0,1,9 |