rongbachkim666.tv

XSMT  21-11-2024

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 79 38 24
G.7 268 114 990
G.6 1762 6376 4110 5854 0042 2565 4030 2808 5310
G.5 8073 4476 7440
G.4 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131
G.3 47563 66619 43938 96099 41777 94037
G.2 71073 56554 41651
G.1 85734 36079 17420
G.ĐB 654534 891413 172279
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-11-2024

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 3, 8
2 0, 9 3, 4, 5 0, 9, 9
3 0, 4
4 4, 4 8, 8 0, 1, 7
5 3 2, 2 0
6 1 0, 4, 4, 5 1
7 2, 3, 8, 9 5
8 3, 3, 6, 6, 7, 9 1, 1, 6, 9 1, 3, 7, 9
9 0, 1 4 9
10 9 0

XSMT  20-11-2024

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 81 01
G.7 670 923
G.6 0787 3305 2641 6164 5110 8102
G.5 9499 9897
G.4 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200
G.3 49027 18784 31509 02644
G.2 76544 96699
G.1 54587 67266
G.ĐB 451065 447652
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-11-2024

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 5, 5 0, 1, 2, 9, 9
2 3 0, 9, 9
3 2, 6, 7 3
4
5 1, 4, 5 4
6 2
7 5 1, 4, 6, 8
8 0
9 0, 1, 3, 4, 7, 7
10 9 6, 7, 9

XSMT  19-11-2024

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 79 90
G.7 867 137
G.6 1583 6717 0808 3303 0530 6028
G.5 3930 2530
G.4 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342
G.3 18255 75653 73562 67318
G.2 40662 07426
G.1 66012 39484
G.ĐB 491946 933571
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-11-2024

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 8 3
2 2, 7, 8 3, 8
3 0, 6, 8
4 0 0, 0, 7
5 6, 6 2, 4, 7
6 3, 3, 5 3
7 2, 7 2
8 9 1
9 0, 2, 3, 9 1, 4
10 2 0

XSMT  18-11-2024

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 78 88
G.7 034 065
G.6 3972 3925 1364 4507 7565 4493
G.5 6800 4789
G.4 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367
G.3 07127 59553 64154 06714
G.2 33197 33337
G.1 76473 31768
G.ĐB 833715 632639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-11-2024

0 Huế Phú Yên
1 0 6, 7
2 0, 5 4
3 0, 5, 7
4 4, 7 7, 9
5 7
6 0, 3 4
7 0, 4 5, 5, 7, 7, 8
8 2, 3, 6, 8 1, 3, 7
9 8, 8, 9
10 7 3

XSMT  17-11-2024

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 68 21 39
G.7 567 296 582
G.6 8496 9379 6484 9318 2618 4100 3311 5611 6037
G.5 3822 7308 7333
G.4 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079
G.3 43060 72083 43698 75361 90912 48678
G.2 81204 73509 67722
G.1 42379 49634 63365
G.ĐB 082849 126285 937159
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-11-2024

0 Khánh Hòa Kon Tum Huế
1 4 0, 8, 9
2 8, 8, 8 1, 1, 2
3 1, 2, 2 1, 8 2
4 2, 9 4, 7 2, 3, 7, 9
5 9 6
6 3 4, 9
7 0, 7, 8 1, 5 1, 5
8 2, 9, 9 1, 8, 8, 9
9 3, 3, 4 2, 3, 5 2
10 1, 6 6, 8

XSMT  16-11-2024

Tỉnh Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
G.8 30 88 04
G.7 358 669 638
G.6 9938 8922 5001 3179 2812 1480 5521 8727 3359
G.5 5251 7720 4304
G.4 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257
G.3 85321 92679 05263 52648 33257 97279
G.2 78455 33719 51996
G.1 40521 31675 02988
G.ĐB 265698 384534 171870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-11-2024

0 Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
1 1 0, 3 4, 4
2 9 2, 9 6
3 1, 1, 2, 8 0, 3 1, 3, 3, 4, 7
4 0, 8 4 7, 8
5 0, 5 8
6 1, 5, 8 7, 7, 9
7 0 3, 5, 9
8 1, 9 5, 8, 9 0, 9
9 0, 7, 8 8
10 7, 8 7 5, 6

XSMT  15-11-2024

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 86 30
G.7 893 732
G.6 2765 8606 6158 1224 3456 2095
G.5 6130 6768
G.4 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397
G.3 56762 05793 36393 14185
G.2 17699 63026
G.1 99546 87964
G.ĐB 113054 740576
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-11-2024

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 0, 6 1
2 4
3 1, 4, 6, 7
4 0 0, 2
5 6
6 4, 8 6
7 2, 5 4, 8
8 6, 8 4, 5, 6
9 3, 4, 6, 7 5
10 3, 3, 9 1, 3, 5, 7

XSMT  14-11-2024

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 61 64 83
G.7 829 506 380
G.6 6158 8705 7816 5961 7257 6988 5658 0374 7773
G.5 0227 0826 8111
G.4 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506
G.3 85096 72346 10736 74458 23340 22413
G.2 18280 67278 69046
G.1 93438 69647 75567
G.ĐB 679346 481427 667317
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-11-2024

0 Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
1 5 6, 8 1, 6
2 6 7 1, 3, 3, 7
3 1, 7, 9 6, 7, 9 6
4 8 0, 6
5 6, 6 7 0, 6, 7
6 1, 8, 8 7, 8 1, 8
7 0, 1 1, 4 7
8 8 4, 8 1, 3, 4
9 0, 3, 5 8 0, 3
10 6 6, 9

XSMT  13-11-2024

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 63 67
G.7 390 329
G.6 2369 3216 0054 7332 4394 4140
G.5 4099 7294
G.4 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285
G.3 72631 91602 47347 44532
G.2 89685 96401
G.1 58304 76364
G.ĐB 318229 442829
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-11-2024

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 2, 4, 4, 5 1, 1
2 6
3 9 3, 9, 9
4 1, 8 2, 2
5 2 0, 7, 9
6 4
7 3, 9 4, 7
8
9 5 2, 3, 5
10 0, 3, 4, 8, 9 0, 4, 4

XSMT  12-11-2024

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 82 86
G.7 784 397
G.6 1787 7603 2034 1551 1244 2752
G.5 9257 2934
G.4 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148
G.3 37597 70124 30323 26035
G.2 91246 87894
G.1 01505 03424
G.ĐB 681461 283697
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-11-2024

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 3, 5, 6 0
2 2 3, 7
3 4 3, 4, 9
4 2, 4 4, 5
5 6 4, 8
6 7 1, 2
7 1
8 1, 1, 8
9 2, 4, 7, 8 3, 5, 6
10 7 4, 7, 7

XSMT  11-11-2024

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 25 45
G.7 276 558
G.6 1460 8804 6731 8040 4462 5194
G.5 3872 0850
G.4 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919
G.3 26045 29266 12467 84407
G.2 10165 84183
G.1 02750 02331
G.ĐB 025976 120039
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-11-2024

0 Huế Phú Yên
1 4, 4 7
2 0 3, 9
3 5, 6 3
4 1 1, 3, 9
5 1, 3, 5 0, 5
6 0 0, 8
7 0, 5, 6 2, 7
8 2, 6, 6, 7 3
9 2, 3
10 4 4, 9

XSMT  10-11-2024

Tỉnh Kon Tum Khánh Hòa Huế
G.8 82 29 82
G.7 973 597 361
G.6 2386 3636 4109 2844 6439 8142 4420 8135 3610
G.5 1752 8806 8062
G.4 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777
G.3 75394 75880 96600 34049 41451 15528
G.2 47666 52172 58383
G.1 95822 60601 32757
G.ĐB 783019 620914 246747
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-11-2024

0 Kon Tum Khánh Hòa Huế
1 9 0, 1, 2, 6, 9 5
2 9 4 0
3 2, 2 9 0, 1, 8
4 6, 6 2, 3, 9, 9 5, 7
5 2, 4 2, 3, 4, 4, 9 7, 7
6 1, 2, 5 1, 7
7 6 1, 2
8 3 2 7
9 0, 2, 4, 6 2, 3, 7, 9
10 4 7

XSMT  09-11-2024

Tỉnh Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 94 50 49
G.7 837 690 636
G.6 5265 7088 7736 0066 2243 0285 7606 8781 7986
G.5 4076 2178 0166
G.4 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587
G.3 39180 98335 19540 69212 38142 31118
G.2 12294 76236 46437
G.1 00764 95704 75906
G.ĐB 040820 992448 880968
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-11-2024

0 Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
1 0, 4 6, 6
2 2 8
3 0, 1, 5 2
4 5, 6, 7 6 6, 6, 7
5 0, 3, 4, 8 2, 5, 6, 9
6 5 0 6
7 4, 5, 7 0, 6 5, 6, 8
8 6 8, 9 4
9 0, 0, 4, 8 0, 5 1, 6, 7
10 2, 4, 4 0, 0

XSMT  08-11-2024

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 86 80
G.7 716 350
G.6 8634 0793 9653 9735 9088 9046
G.5 5331 7678
G.4 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413
G.3 63152 02398 42443 69242
G.2 15852 37692
G.1 84140 45734
G.ĐB 067741 576049
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-11-2024

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 2, 7, 9
2 6 3, 5
3 5 0
4 1, 4, 7 4, 5
5 0, 1, 9 2, 3, 6, 7, 7, 9
6 2, 2, 3, 6 0, 2
7 4
8 8
9 6 0, 8
10 3, 8 2

XSMT  07-11-2024

Tỉnh Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
G.8 89 48 85
G.7 541 441 962
G.6 1072 6640 1404 2596 8211 0681 1671 5552 4478
G.5 4053 9250 0406
G.4 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572
G.3 03651 43059 93050 52072 54807 53931
G.2 90864 83387 64205
G.1 58384 34861 01962
G.ĐB 541834 841294 255609
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-11-2024

0 Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
1 4 0, 5, 6, 7, 9
2 1, 9
3 7, 7 6
4 1, 4, 7 1
5 0, 1 0, 1, 8 6
6 1, 3, 9 0, 0, 2, 8 2
7 1, 4, 5, 7 1 2, 2
8 2 2 1, 2, 3, 8, 8
9 4, 9 1, 7, 9 5, 6
10 4, 6, 9 4

XSMT  06-11-2024

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 33 63
G.7 061 074
G.6 7748 3022 9266 8255 5980 1315
G.5 4187 2528
G.4 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163
G.3 46575 75067 35965 19528
G.2 24140 82141
G.1 87516 78773
G.ĐB 863063 653585
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-11-2024

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 0
2 0, 6 5
3 2 5, 8, 8
4 3, 4 1
5 0, 2, 8 1, 5
6 6, 8 5
7 1, 3, 6, 7 3, 3, 3, 5, 9
8 5 3, 4, 7
9 7 0, 5
10 1

XSMT  05-11-2024

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 35 64
G.7 413 247
G.6 7302 1786 1767 3091 0084 6394
G.5 1815 3905
G.4 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520
G.3 82566 11638 58028 28138
G.2 19413 08737
G.1 61225 36955
G.ĐB 312058 491742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-11-2024

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 2 5
2 3, 3, 5, 5
3 5 0, 0, 6, 8, 9
4 5, 8 7, 8
5 5, 5, 7 2, 7
6 8 5
7 6, 7, 7 4, 9
8 0, 8
9 6 4, 9
10 0, 1, 4

XSMT  04-11-2024

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 68 22
G.7 024 477
G.6 6257 7113 9260 1311 8185 3960
G.5 3226 4669
G.4 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633
G.3 22708 59457 31598 66170
G.2 34140 17597
G.1 31564 34482
G.ĐB 379343 074334
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-11-2024

0 Huế Phú Yên
1 6, 8
2 3 1
3 4, 6, 6 2, 5
4 7 3, 3, 4, 9
5 0, 3 1
6 7, 7
7 0, 4, 4, 7, 8 0, 9
8 5 0, 7, 8
9 2, 2, 5
10 2 7, 8

XSMT  03-11-2024

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 62 15 61
G.7 601 743 229
G.6 3761 4582 0572 9497 8628 1090 1782 6657 6876
G.5 3255 0161 3011
G.4 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961
G.3 48440 53399 02377 77523 12407 42000
G.2 06282 13383 64651
G.1 06086 27278 60656
G.ĐB 950381 921662 083283
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-11-2024

0 Khánh Hòa Kon Tum Huế
1 1 0, 7, 8
2 2, 9 5 1
3 8 0, 1, 1, 3, 8 9
4 5 1
5 0 3, 4
6 5 1, 6, 7
7 1, 2, 4 1, 2 1, 1
8 2 0, 7, 7, 8, 9 6, 6
9 1, 2, 2, 4, 6, 7 3 2, 3, 6
10 9 0, 7 4, 5

XSMT  02-11-2024

Tỉnh Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 31 66 82
G.7 592 661 718
G.6 2331 9775 1000 0339 9687 1554 4036 3102 4867
G.5 9832 5031 9911
G.4 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318
G.3 18814 04019 48342 50128 22361 39387
G.2 74801 98469 00765
G.1 70349 31996 93861
G.ĐB 657409 789160 963070
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-11-2024

0 Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
1 0, 1, 9 2
2 4, 7, 9 8 1, 1, 4, 4, 8, 8
3 8
4 1, 1, 2, 4, 6 1, 9 6
5 9, 9 2 2
6 4
7 0, 1, 3, 3, 6, 9 1, 1, 5, 7, 8, 8
8 1, 3, 5 0, 4, 9 0
9 6 0, 7 2, 7
10 2 6

XSMT  01-11-2024

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 12 60
G.7 535 938
G.6 2738 4428 2494 6211 4785 1496
G.5 3383 5861
G.4 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107
G.3 50772 31952 58747 76042
G.2 16399 31198
G.1 95513 07017
G.ĐB 721289 108195
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-11-2024

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 5, 5 4, 7, 7
2 2, 3 1, 3, 7
3 8, 8
4 5, 8 8
5 1, 2, 7
6 2, 8
7 0, 1, 9
8 2
9 3, 5, 7, 9 5, 6
10 4, 7, 9 5, 6, 8

XSMT  31-10-2024

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 89 91 27
G.7 619 996 355
G.6 2883 4434 4069 5812 8072 7897 3476 9557 0558
G.5 3349 8235 4887
G.4 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994
G.3 65469 51155 34668 70577 53070 49670
G.2 39093 19673 72963
G.1 78025 63547 59150
G.ĐB 118793 980802 171350
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-10-2024

0 Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
1 1 2 8
2 9 2 1
3 5 7 7
4 4, 5 5, 7, 8 0
5 9 0, 7 8
6 5 7 0, 0, 5, 7, 8, 8
7 9, 9 8 3
8 4, 4 2, 3, 3, 7 0, 0, 6
9 3, 4, 9 1, 7
10 2, 3, 3, 9 1, 5, 6, 7 4

XSMT  30-10-2024

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 41 68
G.7 177 943
G.6 9607 0346 8069 1535 9876 1365
G.5 8059 1678
G.4 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835
G.3 88052 50428 93655 59193
G.2 03671 86770
G.1 98837 80096
G.ĐB 136481 145723
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-10-2024

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 7 5
2 0 3
3 8 3
4 0, 2, 7 5, 5
5 1, 6, 7 3
6 2, 3, 4, 9 2, 5
7 7, 9 5, 8, 9
8 1, 7 0, 4, 6, 8
9 1
10 3, 4, 6

XSMT  29-10-2024

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 20 21
G.7 450 147
G.6 3762 7647 6751 3679 3596 9993
G.5 6376 4240
G.4 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975
G.3 79375 70978 49113 93622
G.2 81409 13050
G.1 60653 46367
G.ĐB 185855 070699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-10-2024

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 9
2 2, 2, 3 2, 3
3 0 1, 2, 4
4 4, 9
5 7 0, 3, 7
6 0, 1, 3, 5 0
7 2 7
8 5, 6, 8 5, 9
9 0, 6, 9, 9
10 3, 6, 6, 9

XSMT  28-10-2024

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 33 70
G.7 281 951
G.6 2885 4733 6515 3858 5784 8741
G.5 5976 8368
G.4 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178
G.3 23735 42882 60159 25073
G.2 21686 34961
G.1 50434 32958
G.ĐB 304199 685419
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-10-2024

0 Phú Yên Huế
1 4
2 5 9
3 5
4 3, 3, 4, 5 5
5 2 0, 1, 9
6 1 1, 8, 8, 9
7 3 1, 1, 2, 8
8 6 0, 1, 3, 8
9 1, 1, 2, 4, 5, 6 4
10 9

XSMT  27-10-2024

Tỉnh Khánh Hòa Huế Kon Tum
G.8 68 03 16
G.7 647 336 693
G.6 4376 7715 1159 1866 0738 3086 5384 4591 0556
G.5 3684 9257 2453
G.4 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912
G.3 82286 10965 42691 28062 20237 54793
G.2 05020 83534 75779
G.1 74754 55824 08277
G.ĐB 577483 271494 602156
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-10-2024

0 Khánh Hòa Huế Kon Tum
1 5 2, 3, 8 6
2 5 2, 3, 6
3 0, 6 4
4 8, 9 4, 6, 8 7, 7
5 7, 9
6 4, 9 5, 7 3, 4, 6, 6
7 5, 8 2, 3, 6, 7
8 2, 4, 6 5 7, 9
9 3, 4, 6 6 4, 5
10 0, 1, 4 1, 3, 3, 5

XSMT  26-10-2024

Tỉnh Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 84 89 40
G.7 416 888 523
G.6 6787 8741 2462 3934 5056 7360 8602 7175 1362
G.5 2254 4286 1391
G.4 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612
G.3 93584 57732 87779 25986 84289 94723
G.2 56484 24288 44181
G.1 62924 47418 03024
G.ĐB 488083 037476 169030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-10-2024

0 Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
1 7 3 2
2 2, 5, 6 6, 8 2
3 4 5 0, 3, 3, 4, 8, 9
4 2 4, 7 0
5 1, 9 0
6 4 6 9
7 2 0 2
8 9 6, 9 5
9 3, 4, 4, 4, 7, 8 5, 6, 6, 8, 8, 9 1, 1, 9
10 4 5, 9 1, 6

XSMT  24-10-2024

Tỉnh Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G.8 11 98 11
G.7 560 248 060
G.6 6914 6495 1071 5024 8773 4562 6989 2661 2033
G.5 6072 3558 2399
G.4 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399
G.3 41157 81188 20322 41816 25382 66569
G.2 41794 54882 81029
G.1 36181 36579 08198
G.ĐB 899897 119997 122309
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-10-2024

0 Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
1 9
2 1, 4 4, 6 1, 1
3 2, 4, 5 9
4 8 5 3
5 2 1, 3, 8 9
6 1, 7, 9 1, 8
7 0, 6 2 0, 1, 6, 9
8 0, 1, 2 3, 6, 9 6, 8
9 1, 8 2 2, 9
10 1, 4, 5, 7 7, 8 7, 8, 9, 9

XSMT  23-10-2024

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 49 61
G.7 517 530
G.6 7359 3867 4707 5339 1151 5731
G.5 0260 9152
G.4 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853
G.3 46325 29258 12316 56289
G.2 86061 21548
G.1 37936 86046
G.ĐB 569773 647225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-10-2024

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 7
2 5, 7 6, 8
3 4, 5, 9 0, 2, 5
4 6, 7 0, 1, 9
5 9 1, 6, 8
6 8, 9 1, 2, 3
7 0, 1, 7, 8 1
8 3 0, 2
9 0 9
10 8

XSMT  22-10-2024

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 27 65
G.7 711 062
G.6 6191 2878 0059 6725 9916 1111
G.5 5437 8134
G.4 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809
G.3 45062 93234 50432 57304
G.2 53443 79712
G.1 43201 46536
G.ĐB 597890 146601
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-10-2024

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 1 1, 4, 9
2 1, 1 1, 2, 3, 6
3 7 5
4 4, 7 2, 4, 5, 6
5 3, 9
6 5, 9
7 2 2, 5, 8, 9
8 4, 8
9
10 0, 1, 2, 5, 7 0, 1

XSMT  21-10-2024

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 54 44
G.7 638 112
G.6 0654 6295 1610 7388 6393 6202
G.5 0638 2372
G.4 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632
G.3 07865 14275 28487 73074
G.2 72269 09892
G.1 52148 71255
G.ĐB 855967 418659
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-10-2024

0 Huế Phú Yên
1 6 2, 4
2 0, 5 2
3 4
4 8, 8 2
5 3, 8 4
6 4, 4 1, 5, 9
7 5, 7, 9
8 4, 5, 6 2, 2, 4
9 4 7, 8, 9
10 4, 5 2, 3, 8

XSMT  20-10-2024

Tỉnh Huế Khánh Hòa Kon Tum
G.8 79 88 84
G.7 264 301 631
G.6 6356 9186 8351 5892 5919 2340 8806 2359 6642
G.5 5214 0045 1689
G.4 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533
G.3 69230 37993 50080 26042 91620 53138
G.2 97714 67489 89407
G.1 78445 23018 50032
G.ĐB 026275 853766 080332
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-10-2024

0 Huế Khánh Hòa Kon Tum
1 5, 9 1, 7 6, 7
2 4, 4, 6, 9 3, 8, 9, 9
3 0, 1
4 0 1, 2, 2, 3, 8, 8
5 5 0, 2, 5 2, 4
6 1, 4, 6 2, 4 9
7 4 6
8 5, 9 1, 9 7
9 4, 5, 6 0, 8, 9 4, 9
10 3 2 3, 8

XSMT  19-10-2024

Tỉnh Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
G.8 39 02 47
G.7 459 225 873
G.6 8904 9455 2023 0754 1440 2191 3889 0066 3321
G.5 9046 6064 9932
G.4 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821
G.3 05324 34788 78199 96327 44200 64841
G.2 40097 65789 95890
G.1 86201 32949 70913
G.ĐB 665811 379887 261602
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-10-2024

0 Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
1 1, 4 2 0, 2
2 1, 8 7, 8 2, 3
3 1, 3, 3, 4 4, 5, 7, 8 1, 1, 8
4 9 4, 7 2
5 6 0, 9 1, 7, 9
6 3, 5, 5, 9 4
7 4, 6 6
8 4 3, 7
9 1, 8 7, 9 1, 8, 9
10 7 1, 9 0

XSMT  18-10-2024

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 11 32
G.7 540 088
G.6 3261 8044 0304 6883 5400 6911
G.5 6136 8125
G.4 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010
G.3 68975 92210 99568 31585
G.2 82809 51676
G.1 44949 90679
G.ĐB 131169 109990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-10-2024
